Průmyslová pravoúhlá dlažba
Čtvercové čedičové dlaždice patří k „základním stavebním kamenům“ naší výroby po celou dobu historie firmy.
Vyrábíme je v mnoha druzích a variantách.
Uvedeny jsou zde nejpoužívanější z nich. Mimo ně vyrábíme mnoho dalších rozměrů pravoúhlých průmyslových dlaždic, které Vám rádi na dotaz sdělíme a jistě vybereme pro potřeby Vaší stavby ty nejvhodnější.
Vyrábíme je v mnoha druzích a variantách.
Uvedeny jsou zde nejpoužívanější z nich. Mimo ně vyrábíme mnoho dalších rozměrů pravoúhlých průmyslových dlaždic, které Vám rádi na dotaz sdělíme a jistě vybereme pro potřeby Vaší stavby ty nejvhodnější.
Vysvětlivky:
- JR - jemné rýhování na rubové straně
- R - hrubé rýhování na rubové straně
rozměr | hmotnost | ks/m2 |
200/100/22 JR | 1,20 kg | 50 |
200/100/30 JR | 1,70 kg | 50 |
200/100/30 R | 1,60 kg | 50 |
200/150/30 R | 2,40 kg | 36 |
200/200/22 JR | 2,40 kg | 25 |
200/200/25 JR | 2,80 kg | 25 |
200/200/30 JR | 3,40 kg | 25 |
200/200/30 R | 3,30 kg | 25 |
200/200/40 R | 4,30 kg | 25 |
250/100/30 R | 2,00 kg | 40 |
250/125/22 JR | 1,80 kg | 32 |
250/125/30 JR | 2,60 kg | 32 |
250/125/30 R | 2,50 kg | 32 |
250/200/30 R | 4,20 kg | 20 |
250/250/22 JR | 3,70 kg | 16 |
250/250/25 JR | 4,40 kg | 16 |
250/250/30 JR | 5,30 kg | 16 |
250/250/30 R | 5,00 kg | 16 |
300/150/30 R | 3,60 kg | 23 |
300/200/30 R | 4,80 kg | 17 |
300/250/30 R | 6,00 kg | 14 |
300/300/30 R | 7,20 kg | 12 |
400/300/30 JR | 10,10 kg | 9 |
Kontaktujte nás
Položky s hvězdičkou jsou povinné.