Tloušťka radiálních tvarovek 23 mm, kterou jsme zavedli po dohodě s největšími odběrateli těchto dílů, přináší ekonomický efekt ve zlevnění použitého čedičových obložení (přepočteno na plochu) při zachování užitných vlastností.
Seznamy dílů spolu s nákresy daných skladeb pro 2,5 metrový díl na 120° a 180° najdete v dokumentech „Ke stažení“
Název tvarovky | JS - průměr | Radius | Úhel tvarovky | Délka tvarovky |
R350/30° L=250 s=23 | 700 | 350 | 30° | 250 |
R350/45° L=250 s=23 | 700 | 350 | 45° | 250 |
R400/30° L=250 s=23 | 800 | 400 | 30° | 250 |
R400/45° L=250 s=23 | 800 | 400 | 45° | 250 |
R500/15° L=250 s=23 | 1000 | 500 | 15° | 250 |
R500/30° L=250 s=23 | 1000 | 500 | 30° | 250 |
R600/15° L=250 s=23 | 1200 | 600 | 15° | 250 |
R600/30° L=250 s=23 | 1200 | 600 | 30° | 250 |
R700/12° L=250 s=23 | 1400 | 700 | 12° | 250 |
R700/24° L=250 s=23 | 1400 | 700 | 24° | 250 |
R800/7,5° L=250 s=23 | 1600 | 800 | 7,5° | 250 |
R800/11,25° L=250 s=23 | 1600 | 800 | 11,25° | 250 |
R800/22,5° L=250 s=23 | 1600 | 800 | 22,5° | 250 |
Kontaktujte nás
Položky s hvězdičkou jsou povinné.