Stokové kanalizační žlaby CN normálu
pro konstrukci vejčitých stok (dle ČSN 75 6101).* V tabulce je uveden také žlab CN IV 1, který je dodáván včetně 2 ks bočnic CN IV 2. Rozměr samostatného žlabu je A=608,7 V=290 hmotnost 29,5 Kg/ks.
Název | b/h | A | V | R | L | Kg/Ks |
CN 0 1 | 500/750 | 424,5 | 265 | 125 | 412,5 | 29,5 |
CN I 1 | 600/900 | 470,7 | 265 | 150 | 412,5 | 30,5 |
CN II 1 | 700/1050 | 579,9 | 350 | 175 | 352,0 | 32,5 |
CN III 1 | 800/1200 | 662,7 | 400 | 200 | 308,0 | 32,0 |
CN IV 1 | 900/1350 | 825,0 * | 583,9 * | 225 | 352,0 | 49,5 |
Kontaktujte nás
Položky s hvězdičkou jsou povinné.